JADUAL KEJOHANAN
SABTU

TARIKH MASA KOD ACARA KELAS PERINGKAT REKOD PEMENANG
SABTU 21-10-2023
21-10-202309:00 PAGI101LONTAR PELURUL12AKHIR 9.04 METERSRINPEK
21-10-202309:00 PAGI102 / 115 / 119200 METERL12SARINGAN (5) 28.8 SAAT
21-10-202309:15 PAGI103 / 116 / 118200 METERP12SARINGAN (5) 35.0 SAAT
21-10-202309:30 PAGI104 / 112 / 123100 METERL12SARINGAN (5) 12.2 SAAT
21-10-202309:45 PAGI105 / 111 / 122100 METERL10SARINGAN (6) 15.3 SAAT
21-10-202310:00 PAGI106 / 114 / 121100 METERP12SARINGAN (5) 14.8 SAAT
21-10-202310:15 PAGI107 / 113 / 120100 METERP10SARINGAN (6) 15.9 SAAT
21-10-202310:30 PAGIREHAT
21-10-202310:30 PAGI108LOMPAT JAUHL12AKHIR 4.30 METERSAIF
21-10-202310:45 PAGI109 / 1254 X 100 METERLTSEPARUH AKHIR (6) 55.44 SAAT
21-10-202311:15 PAGI110 / 1244 X 100 METERPTSEPARUH AKHIR (5) 1.01.00 SAAT
21-10-202311:45 PAGI111 / 122 / 105100 METERL10SEPARUH AKHIR (2) 15.3 SAAT
21-10-202311:50 PAGI112 / 123 / 104100 METERL12SEPARUH AKHIR (2) 12.2 SAAT
21-10-202311:55 TGHARI113 / 120 / 107100 METERP10SEPARUH AKHIR (2) 15.9 SAAT
21-10-202312:00 TGHARI114 / 121 / 106100 METERP12SEPARUH AKHIR (2) 14.8 SAAT
21-10-202312:05 TGHARI115 / 119 / 102200 METERL12SEPARUH AKHIR (2) 28.8 SAAT
21-10-202312:15 TGHARI116 / 118 / 103200 METERP12SEPARUH AKHIR (2) 35.0 SAAT
21-10-202312:30 TGHARIREHAT
21-10-202303:30 PETANG117LONTAR PELURUP12AKHIR 7.75 METERSAIF
21-10-202304:00 PETANG118 / 116 / 103200 METERP12AKHIR 35.0 SAATSRAIPENDANG
21-10-202304:05 PETANG119 / 115 / 102200 METERL12AKHIR 28.8 SAATSAIF
21-10-202304:10 PETANG120 / 113 / 107100 METERP10AKHIR 15.9 SAATSERIAM
21-10-202304:15 PETANG121 / 114 / 106100 METERP12AKHIR 14.8 SAATSRIDA
21-10-202304:20 PETANG122 / 111 / 105100 METERL10AKHIR 15.3 SAATSRITITAS
21-10-202304:25 PETANG123 / 112 / 104100 METERL12AKHIR 12.2 SAATTAHSIN
21-10-202304:30 PETANG124 / 1104 X 100 METERPTAKHIR 1.01.00 SAATSRIDA
21-10-202304:45 PETANG125 / 1094 X 100 METERLTAKHIR 55.44 SAATSAIF
21-10-202305:00 PETANGUPACARA PENUTUPAN